北京第二外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(人工智能与语言认知方向) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法语(人工智能与语言认知方向) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京第二外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(国际服务贸易方向) | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学(多语复合) | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育(英语复合) | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法语(辅修数字贸易相关专业) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法语(中外人文交流方向) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语(辅修中阿文旅相关专业) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 波斯语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 希伯来语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 塞尔维亚语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 土耳其语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 拉脱维亚语 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |