德阳农业科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 供用电技术 | 1 | 三年 | ¥15700/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥16600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 酿酒技术 | 1 | 三年 | ¥16600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 通信软件技术 | 1 | 三年 | ¥16600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 融媒体技术与运营 | 1 | 三年 | ¥16600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
德阳农业科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 茶叶生产与加工技术 | 1 | 三年 | ¥16600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 宠物医疗技术 | 1 | 三年 | ¥16600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 1 | 三年 | ¥16600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 连锁经营与管理 | 1 | 三年 | ¥16600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 三年 | ¥16600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 融媒体技术与运营 | 1 | 三年 | ¥16600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |