民政职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 康复辅助器具技术 | 6 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 婚姻服务与管理 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智慧健康养老管理 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代殡葬管理 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
民政职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 婚姻服务与管理 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 智慧健康养老管理 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 现代殡葬管理 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |