重庆智能工程职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 12 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新能源汽车技术 | 12 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 12 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代通信技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能物流技术 | 7 | 三年 | ¥11800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆智能工程职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 9 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 8 | 三年 | ¥11800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |