青海职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 铁道机车智能运用技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 道路与桥梁工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 道路工程智能检测 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络工程技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |