山西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 6 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 6 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 6 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学(国家基地) | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(先进计算) | 2 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 6 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 6 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 6 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学(国家基地) | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(先进计算) | 2 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 6 | 四年 | ¥5520/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 哲学类 | 3 | 四年 | ¥4830/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 考古学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学类 | 5 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学、经济学与哲学(PPE初民试验班) | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 行政管理 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 哲学类 | 3 | 四年 | ¥4830/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 考古学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学类 | 5 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学、经济学与哲学(PPE初民试验班) | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 行政管理 | 3 | 四年 | ¥5175/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |