中北大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 复合材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 武器系统与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 武器发射工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 探测制导与控制技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 装甲车辆工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息对抗技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能无人系统技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中北大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 复合材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 武器系统与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 武器发射工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 探测制导与控制技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 装甲车辆工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息对抗技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能无人系统技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中北大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |