山西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学实验技术 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 预防医学 | 5 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 法医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学实验技术 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 预防医学 | 5 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 法医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学实验技术 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 预防医学 | 5 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 法医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学实验技术 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 预防医学 | 5 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 法医学 | 2 | 五年 | ¥5600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 4 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |