上海建设管理职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 园林技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 花卉生产与花艺 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 风景园林设计 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智慧城市管理技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 装配式建筑工程技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能建造技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |