自贡职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 宠物医疗技术 | 4 | 三年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(无人机组装与测试技术) | 4 | 三年 | ¥13700/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | ¥12700/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术(彩灯仿真设计技术) | 4 | 三年 | ¥12700/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用(彩灯虚拟仿真设计) | 4 | 三年 | ¥12720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥12500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
自贡职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 宠物医疗技术 | 2 | 三年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(无人机组装与测试技术) | 2 | 三年 | ¥13700/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | ¥12700/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术(彩灯仿真设计技术) | 2 | 三年 | ¥12700/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用(彩灯虚拟仿真设计) | 2 | 三年 | ¥12720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |