长治学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学生物学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长治学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学生物学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长治学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长治学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |