运城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 8 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 8 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺) | 8 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 10 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
运城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 8 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 8 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺) | 8 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 10 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |