山西财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 资源与环境经济学 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融数学 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 贸易经济 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 资源与环境经济学 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融数学 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 贸易经济 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 资源与环境经济学 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融数学 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 贸易经济 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西财经大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 资源与环境经济学 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融数学 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 贸易经济 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国民经济管理 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国民经济管理 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西财经大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国民经济管理 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |