吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物业管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物业管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物业管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物业管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物业管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物业管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |