太原学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理与服务教育 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 汽车服务工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工业生物工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 预科班 | 2 | 一年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理与服务教育 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 汽车服务工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工业生物工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 预科班 | 2 | 一年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理与服务教育 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 汽车服务工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工业生物工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 预科班 | 2 | 一年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原学院(边防子女预科班) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理与服务教育 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 汽车服务工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工业生物工程 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 预科班 | 2 | 一年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理与服务教育 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |