青海理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青海理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |