军事航天部队航天工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(航天通信与网络安全初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程(光学测量与态势感知初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 智能飞行器技术(航天器智能管控初级技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 测控工程(航天测控初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 雷达工程(雷达测量与态势感知初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
军事航天部队航天工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 通信工程(航天通信与网络安全初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程(光学测量与态势感知初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 智能飞行器技术(航天器智能管控初级技术军官) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 测控工程(航天测控初级技术军官) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 雷达工程(雷达测量与态势感知初级技术军官) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |