内蒙古工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 7 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
内蒙古工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 7 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程 | 6 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |