国际关系学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国际关系学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国际关系学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国际关系学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国际关系学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 国家安全学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 海外利益安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 国家安全学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际政治 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国际关系学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 国家安全学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 海外利益安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 国家安全学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际政治 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国际关系学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 国家安全学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 海外利益安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 国家安全学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际政治 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
国际关系学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 国家安全学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 海外利益安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 国家安全学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 国际政治 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |