北京体育大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动人体科学 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能体育工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复物理治疗 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 休闲体育(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京体育大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动人体科学 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能体育工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复物理治疗 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 休闲体育(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京体育大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动人体科学 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能体育工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复物理治疗 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 休闲体育(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京体育大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 休闲体育(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京体育大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 休闲体育(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京体育大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 休闲体育(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥75000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |