中国政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 法学(高校专项计划) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 法学 | 13 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 法学(北邮联合培养智慧法学实验班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 法学(经济学双学士学位项目) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(北理联合培养数据法学实验班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理(法务会计方向) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(高校专项计划) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 13 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(北邮联合培养智慧法学实验班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(经济学双学士学位项目) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(北理联合培养数据法学实验班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(法务会计方向) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学(高校专项计划) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学 | 21 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学(翻译双学士学位项目) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学(纪检、监察实验班) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学(区域国别法学特色班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 社会学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理(合规管理方向) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 公共事业管理 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 选考思想政治 | 国际政治 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(高校专项计划) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 21 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(翻译双学士学位项目) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(纪检、监察实验班) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(区域国别法学特色班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(合规管理方向) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 国际政治 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(高校专项计划) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 21 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(翻译双学士学位项目) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(纪检、监察实验班) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(区域国别法学特色班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(合规管理方向) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 国际政治 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |