华北电力大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水利水电工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源动力类(新能源) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 氢能科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 11 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水利水电工程(工商双学士学位) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 碳储科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 辐射防护与核安全 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类(新能源) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 氢能科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 11 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程(工商双学士学位) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 碳储科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 辐射防护与核安全 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类(新能源) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 氢能科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 11 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程(工商双学士学位) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 碳储科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 辐射防护与核安全 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北电力大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(能源电力国际化人才创新班) | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |