东北电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北电力大学(中美合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北电力大学(中英合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北电力大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北电力大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北电力大学 | |||||||||
