长春工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 5 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 制药工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 1 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥4180/年 | |||
