中国石油大学(北京) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 石油工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |