北京联合大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京联合大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京联合大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 文物与博物馆学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |