南京大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 技术科学试验班 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(地球科学与资源环境类) | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 1 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 临床医学(卓越医师班) | 1 | 五年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智慧人居实验班) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 技术科学试验班 | 13 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(地球科学与资源环境类) | 1 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班类(数理科学类) | 8 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班(匡亚明学院大理科班) | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 8 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统(至诚班) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术(计算机金融实验班) | 1 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 软件工程(软工商业创新班) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类(环境与健康实验班) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 临床医学(卓越医师班) | 1 | 五年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工业工程(智能系统集成实验班) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 大气科学(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 技术科学试验班 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(地球科学与资源环境类) | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 1 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(卓越医师班) | 1 | 五年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧人居实验班) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 技术科学试验班 | 13 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(地球科学与资源环境类) | 1 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(数理科学类) | 8 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(匡亚明学院大理科班) | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 8 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统(至诚班) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(计算机金融实验班) | 1 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(软工商业创新班) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类(环境与健康实验班) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(卓越医师班) | 1 | 五年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业工程(智能系统集成实验班) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班 | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 技术科学试验班 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(地球科学与资源环境类) | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 1 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(卓越医师班) | 1 | 五年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班 | 3 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧人居实验班) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 技术科学试验班 | 13 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(地球科学与资源环境类) | 1 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班类(数理科学类) | 8 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(匡亚明学院大理科班) | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 8 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统(至诚班) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(计算机金融实验班) | 1 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(软工商业创新班) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类(环境与健康实验班) | 1 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(卓越医师班) | 1 | 五年 | ¥7480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业工程(智能系统集成实验班) | 2 | 四年 | ¥6380/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥75000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会科学试验班 | 5 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人文科学试验班 | 3 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济管理试验班(数智经济与管理) | 6 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 德语(德语法学实验班) | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学(大数据传播实验班) | 1 | 四年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |