北京科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班类(卓越工程人才) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班(拔尖人才计划) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 纳米材料与技术(前沿材料与未来技术) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料智能技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源动力类(能源、环境专业) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类(卓越工程人才) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(拔尖人才计划) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纳米材料与技术(前沿材料与未来技术) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料智能技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类(能源、环境专业) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京科技大学(物化组1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类(卓越工程人才) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(拔尖人才计划) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纳米材料与技术(前沿材料与未来技术) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料智能技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类(能源、环境专业) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京科技大学(物化组2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班类(卓越工程人才) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(拔尖人才计划) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纳米材料与技术(前沿材料与未来技术) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料智能技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源动力类(能源、环境专业) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会科学试验班 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类(数智管理试验班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |