南京航空航天大学金城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学金城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器制造工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学金城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器制造工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学金城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器制造工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学金城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器制造工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学金城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学金城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器制造工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学金城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器制造工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学金城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学金城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器制造工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学金城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息工程 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(嵌入式培养) | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器制造工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京航空航天大学金城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 6 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥14000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |