北方工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程(精密制造) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程(无人机) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(智能电网) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(创新实验班) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(菁英班) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧交通 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥65000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北方工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程(精密制造) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程(无人机) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(智能电网) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(创新实验班) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(菁英班) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智慧交通 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥65000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北方工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(菁英班) | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(涉外法治) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 建筑学(海外交换) | 1 | 五年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(注册会计师) | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |