招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 工科试验班(电气信息类) | 656 | 2024 | 648 | 2710 | 631 | 2710 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(电子科学技术类) | 655 | 2139 | 646 | 2843 | 630 | 2843 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 653 | 2373 | 642 | 3658 | 624 | 3658 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(化工能源与生命健康类) | 653 | 2373 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(未来技术学院) | 659 | 1710 | 649 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(智能与计算类) | 656 | 2024 | 647 | 2367 | 634 | 2367 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(智能制造与建造) | 653 | 2373 | 643 | 3658 | 624 | 3658 | ||
物理 本科批 | 光电信息科学与工程(与南开大学合办) | 657 | 1923 | 649 | 2367 | 634 | 2367 | ||
物理 本科批 | 医学试验班(新医科) | - | - | 636 | 3822 | 623 | 3822 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | - | - | 642 | 3511 | 625 | 3511 | ||
物理 本科批 | 建筑类 | - | - | 643 | 3658 | 624 | 3658 | ||
物理 本科批 | 医学试验班(新医科) | 651 | 2644 | - | - | - | - | ||
历史 本科批 | 建筑类 | 599 | 1354 | - | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |