厦门大学

厦门大学

985

双一流

211

Xiamen University

当前位置:厦门大学> 专业分数
招生批次 专业名称 21年分数 21年排位 20年分数 20年排位 19年分数 19年排位
物理 本一批 材料类 624 4324 631 3874 - -
物理 本一批 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 624 4324 - - - -
物理 本一批 化学类(含化学化工材料类) 627 3822 634 3496 - -
物理 本一批 能源动力类 626 3977 - - - -
物理 本一批 海洋科学类 623 4517 631 3874 - -
物理 本一批 环境科学与工程类 620 5039 631 3874 - -
物理 本一批 理科试验班(海洋生态环境类) - - - - - -
物理 本一批 理科试验班(生命科学与医学类) 621 4859 - - - -
物理 本一批 药学 620 5039 632 3749 - -
物理 本一批 公共管理类(含政治) 626 3977 638 3004 - -
物理 本一批 政治学类 625 4148 634 3496 - -
物理 本一批 电子信息类 631 3235 638 3004 - -
物理 本一批 法学类 639 2225 645 2224 - -
物理 本一批 工科试验班 628 3667 635 3370 - -
物理 本一批 工商管理类 637 2452 642 2534 - -
物理 本一批 管理科学与工程类 631 3235 638 3004 - -
物理 本一批 计算机类 636 2582 643 2427 - -
物理 本一批 建筑类 628 3667 636 3240 - -
物理 本一批 经济学类 639 2225 645 2224 - -
物理 本一批 会计学(含会计、财务、审计) 647 1470 651 1655 - -
物理 本一批 人文科学试验班 632 3090 634 3496 - -
物理 本一批 软件工程(含软件、数媒技术) 634 2810 641 2646 - -
物理 本一批 社会学类 630 3375 631 3874 - -
物理 本一批 数据科学与大数据技术 638 2341 643 2427 - -
物理 本一批 数学类(含物理类) 634 2810 642 2534 - -
物理 本一批 统计学类 644 1751 644 2330 - -
物理 本一批 土木类 608 7672 631 3874 - -
物理 本一批 外国语言文学类 628 3667 636 3240 - -
物理 本一批 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务) 632 3090 639 2863 - -
物理 本一批 物理学类 628 3667 637 3107 - -
物理 本一批 新闻传播学类 635 2685 638 3004 - -
物理 本一批 护理学 579 16670 566 18553 - -
物理 本一批 化学工程与工艺 494 56176 442 69765 - -
物理 本一批 新能源科学与工程 506 50228 407 85716 - -
物理 本一批 海洋技术 503 51739 440 70679 - -
物理 本一批 海洋科学 507 49724 465 59238 - -
物理 本一批 电子商务 - - - - - -
物理 本一批 电子信息工程 513 46683 510 39476 - -
物理 本一批 国际商务 595 11219 572 16709 - -
物理 本一批 计算机科学与技术 565 22230 552 23163 - -
物理 本一批 金融学 565 22230 567 18246 - -
物理 本一批 会计学 557 25628 564 19228 - -
物理 本一批 人工智能 539 33935 551 23508 - -
物理 本一批 软件工程 514 46167 519 35739 - -
物理 本一批 数据科学与大数据技术 - - - - - -
物理 本一批 数学与应用数学 509 48681 497 45016 - -
物理 本一批 数字媒体技术 526 40242 527 32529 - -
物理 本一批 网络空间安全 - - - - - -
物理 本一批 物理学 511 47657 408 85274 - -
物理 本一批 海洋科学类 622 4673 629 4148 - -
物理 本一批 环境科学与工程类 621 4859 629 4148 - -
物理 本一批 理科试验班(海洋生态环境类) - - - - - -
物理 本一批 理科试验班(生命科学与医学类) 622 4673 - - - -
物理 本一批 电子信息类 629 3514 633 3609 - -
物理 本一批 工科试验班 628 3667 631 3874 - -
物理 本一批 管理科学与工程类 627 3822 - - - -
物理 本一批 计算机类 636 2582 639 2863 - -
物理 本一批 建筑类 627 3822 - - - -
物理 本一批 软件工程(含软件数媒技术) 631 3235 636 3240 - -
物理 本一批 数学类(含物理类) - - - - - -
物理 本一批 土木类 627 3822 - - - -
物理 本一批 物理学类 629 3514 631 3874 - -
物理 本一批 海洋科学类 618 5409 628 4301 - -
物理 本一批 环境科学与工程类 623 4517 628 4301 - -
物理 本一批 理科试验班(海洋生态环境类) - - - - - -
物理 本一批 理科试验班(生命科学与医学类) 619 5246 - - - -
物理 本一批 电子信息类 633 2951 629 4148 - -
物理 本一批 工科试验班 631 3235 629 4148 - -
物理 本一批 管理科学与工程类 630 3375 - - - -
物理 本一批 计算机类 636 2582 635 3370 - -
物理 本一批 建筑类 630 3375 - - - -
物理 本一批 软件工程(含软件数媒技术) 634 2810 632 3749 - -
物理 本一批 数学类(含物理类) - - - - - -
物理 本一批 土木类 631 3235 - - - -
物理 本一批 物理学类 629 3514 627 4451 - -
物理 本一批 口腔医学 623 4517 629 4148 - -
物理 本一批 临床医学 615 6038 620 5518 - -
物理 本一批 医学检验技术 611 6937 - - - -
物理 本一批 中医学 611 6937 616 6212 - -
物理 本一批 预防医学 611 6937 - - - -
历史 本一批 公共管理类 609 759 614 719 - -
历史 本一批 公共管理类(含政治) - - - - - -
历史 本一批 政治学类 609 759 615 678 - -
历史 本一批 法学类 618 443 620 483 - -
历史 本一批 工商管理类 615 541 620 483 - -
历史 本一批 经济学类 616 503 621 445 - -
历史 本一批 会计学(含会计、财务、审计) 622 326 627 299 - -
历史 本一批 人文科学试验班 612 633 615 678 - -
历史 本一批 社会学类 610 713 614 719 - -
历史 本一批 外国语言文学类 610 713 614 719 - -
历史 本一批 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务) 616 503 619 521 - -
历史 本一批 新闻传播学类 613 598 618 555 - -
历史 本一批 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) 574 3569 582 2884 - -
历史 本一批 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) 579 2974 587 2435 - -
历史 本一批 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) 576 3331 581 2985 - -
历史 本一批 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) 584 2488 591 2104 - -
历史 本一批 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) 585 2385 593 1941 - -
历史 本一批 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) 577 3218 582 2884 - -
历史 本一批 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) 577 3218 586 2513 - -
历史 本一批 公共管理类 611 674 611 838 - -
历史 本一批 公共管理类(含政治) - - - - - -
历史 本一批 政治学类 608 813 - - - -
历史 本一批 人文科学试验班 606 902 611 838 - -
历史 本一批 社会学类 606 902 610 874 - -
历史 本一批 外国语言文学类 607 857 609 925 - -
历史 本一批 公共管理类 603 1055 607 1040 - -
历史 本一批 公共管理类(含政治) - - - - - -
历史 本一批 政治学类 602 1106 - - - -
历史 本一批 人文科学试验班 607 857 611 838 - -
历史 本一批 社会学类 606 902 607 1040 - -
历史 本一批 外国语言文学类 603 1055 607 1040 - -
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试