福建医科大学

福建医科大学

Fujian Medical University (FMU)

当前位置:福建医科大学> 专业分数
招生批次 专业名称 24年分数 24年排位 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位
物理 提前批 临床医学 - - 586 12913 585 12913
物理 提前批 临床医学(定向连江) 604 14435 - - - -
物理 提前批 临床医学(定向永泰) 604 14435 - - - -
物理 提前批 预防医学 603 14802 - - - -
物理 提前批 临床医学(定向长汀) 608 12988 598 18588 569 18588
物理 提前批 临床医学(定向连城) 600 15967 583 19766 566 19766
物理 提前批 临床医学(定向上杭) 615 10692 598 18188 570 18188
物理 提前批 临床医学(定向武平) 586 21814 575 20551 564 20551
物理 提前批 临床医学(定向永定) - - - 18588 569 18588
物理 提前批 临床医学(定向漳平) 620 9129 589 20158 565 20158
物理 提前批 预防医学(定向上杭) 590 19998 - - - -
物理 提前批 预防医学(定向武平) 594 18334 - - - -
物理 提前批 预防医学(定向漳平) 610 12272 - - - -
物理 提前批 预防医学 604 14435 - - - -
物理 提前批 临床医学(定向光泽) 581 24169 571 22192 560 22192
物理 提前批 临床医学(定向建瓯) 622 8539 581 19002 568 19002
物理 提前批 临床医学(定向建阳) 616 10370 593 10561 593 10561
物理 提前批 临床医学(定向浦城) 573 28051 563 19002 568 19002
物理 提前批 临床医学(定向邵武) 590 19998 578 15942 576 15942
物理 提前批 临床医学(定向顺昌) 562 33850 567 23389 557 23389
物理 提前批 临床医学(定向松溪) 573 28051 577 22583 559 22583
物理 提前批 临床医学(定向武夷山) - - 597 17429 572 17429
物理 提前批 临床医学(定向延平) 580 24625 578 12020 588 12020
物理 提前批 临床医学(定向政和) - - 572 22583 559 22583
物理 提前批 预防医学(定向光泽) 574 27563 - - - -
物理 提前批 预防医学(定向建瓯) 595 17945 - - - -
物理 提前批 预防医学(定向建阳) 612 11592 - - - -
物理 提前批 预防医学(定向武夷山) 607 13337 - - - -
物理 提前批 预防医学(定向延平) 584 22733 - - - -
物理 提前批 预防医学(定向政和) 560 34970 - - - -
物理 提前批 临床医学(定向福安) 599 16329 573 21758 561 21758
物理 提前批 临床医学(定向福鼎) - - - 20934 563 20934
物理 提前批 临床医学(定向古田) 592 19132 567 22583 559 22583
物理 提前批 临床医学(定向蕉城) - - - 14555 580 14555
物理 提前批 临床医学(定向屏南) 588 20900 575 24617 554 24617
物理 提前批 临床医学(定向寿宁) 584 22733 - 20934 563 20934
物理 提前批 临床医学(定向霞浦) 588 20900 571 21758 561 21758
物理 提前批 临床医学(定向柘荣) 583 23205 571 23803 556 23803
物理 提前批 临床医学(定向周宁) 592 19132 - 24617 554 24617
物理 提前批 预防医学 585 22283 - - - -
物理 提前批 临床医学 607 13337 604 - - -
物理 提前批 预防医学 616 10370 - - - -
物理 提前批 临床医学(定向大田) 598 16767 575 17429 572 17429
物理 提前批 临床医学(定向建宁) - - 586 20158 565 20158
物理 提前批 临床医学(定向将乐) - - 583 20158 565 20158
物理 提前批 临床医学(定向明溪) 588 20900 576 18188 570 18188
物理 提前批 临床医学(定向宁化) 596 17567 582 19766 566 19766
物理 提前批 临床医学(定向清流) - - 622 16342 575 16342
物理 提前批 临床医学(定向沙县) 616 10370 592 14921 579 14921
物理 提前批 临床医学(定向泰宁) 596 17567 582 19766 566 19766
物理 提前批 临床医学(定向尤溪) - - - 18588 569 18588
物理 提前批 预防医学(定向明溪) 602 15214 - - - -
物理 提前批 预防医学(定向沙县) 598 16767 - - - -
物理 提前批 预防医学(定向尤溪) 591 19561 - - - -
物理 提前批 临床医学(定向东山) - - - 15251 578 15251
物理 提前批 临床医学(定向南靖) - - - 7723 604 7723
物理 提前批 临床医学(定向平和) - - - 16720 574 16720
物理 提前批 临床医学(定向云霄) - - 615 11696 589 11696
物理 提前批 临床医学(定向诏安) - - 610 - - -
物理 提前批 临床医学 617 10067 - - - -
物理 本科批 护理学 555 37896 532 36841 528 36841
物理 本科批 康复治疗学 542 45791 533 30433 541 30433
物理 本科批 卫生检验与检疫 539 47758 533 29988 542 29988
物理 本科批 眼视光学 559 35531 546 26813 549 26813
物理 本科批 医学检验技术 546 43307 537 29121 544 29121
物理 本科批 医学影像技术 562 33850 549 25057 553 25057
物理 本科批 智能医学工程 554 38488 540 28635 545 28635
物理 本科批 助产学 548 42063 527 36316 529 36316
物理 本科批 放射医学 541 46438 583 17057 573 17057
物理 本科批 基础医学 540 47105 565 19002 568 19002
物理 本科批 口腔医学 608 12988 605 9192 598 9192
物理 本科批 临床药学 542 45791 574 18588 569 18588
物理 本科批 临床医学 547 42693 588 15611 577 15611
物理 本科批 临床医学[5+3一体化(儿科学)] 621 8849 612 7723 604 7723
物理 本科批 麻醉学 543 45135 584 17057 573 17057
物理 本科批 生物信息学 550 40868 565 19002 568 19002
物理 本科批 生物制药 560 34970 564 19002 568 19002
物理 本科批 药物制剂 - - - 19379 567 19379
物理 本科批 药学 551 40260 537 19379 567 19379
物理 本科批 医学影像学 573 28051 586 16342 575 16342
物理 本科批 预防医学 540 47105 565 18588 569 18588
物理 本科批 公共事业管理 552 39636 526 33864 534 33864
物理 本科批 社会工作 552 39636 526 32878 536 32878
物理 本科批 医疗保险 553 39076 - - - -
物理 本科批 应用心理学 554 38488 527 30433 541 30433
物理 本科批 运动康复 556 37343 527 31409 539 31409
物理 本科批 临床医学 631 6263 626 6289 610 6289
历史 本科批 公共事业管理 528 8087 527 10012 533 10012
历史 本科批 社会工作 525 8498 526 10242 532 10242
历史 本科批 医疗保险 532 7543 - - - -
历史 本科批 运动康复 545 5915 546 8124 542 8124
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试