福建师范大学

福建师范大学

Fujian Normal University

当前位置:福建师范大学> 专业分数
招生批次 专业名称 21年分数 21年排位 20年分数 20年排位 19年分数 19年排位
物理 提前批 化学 575 18242 568 17939 - -
物理 提前批 生物科学 576 17826 567 18246 - -
物理 提前批 地理科学 579 16670 564 19228 - -
物理 提前批 马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论专业) 578 17050 - - - -
物理 提前批 汉语言文学 584 14874 575 15825 - -
物理 提前批 教育技术学 575 18242 559 20847 - -
物理 提前批 教育学 - - - - - -
物理 提前批 教育学类(含教育学、小学教育、学前教育专业) 577 17459 564 19228 - -
物理 提前批 历史学 577 17459 - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 583 15227 576 15523 - -
物理 提前批 物理学 580 16285 571 17013 - -
物理 提前批 小学教育 - - - - - -
物理 提前批 心理学类(含心理学、应用心理学专业) 577 17459 564 19228 - -
物理 提前批 学前教育 - - - - - -
物理 提前批 英语 593 11838 586 12844 - -
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 605 8415 617 6018 - -
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 590 12832 610 7399 - -
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 596 10909 595 10629 - -
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 581 15912 592 11380 - -
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 598 10284 588 12336 - -
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 584 14874 567 18246 - -
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 588 13474 581 14143 - -
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 588 13474 588 12336 - -
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 595 11219 593 11128 - -
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 600 9728 589 12099 - -
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 598 10284 597 10139 - -
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 603 8913 596 10370 - -
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 595 11219 614 6590 - -
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 601 9453 609 7591 - -
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 590 12832 578 14970 - -
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 587 13813 560 20523 - -
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 614 6246 607 7987 - -
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 592 12178 601 9211 - -
物理 提前批 化学(化学+生物科学复合培养) 610 7149 594 10857 - -
物理 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 604 8664 590 11864 - -
物理 提前批 小学教育 563 23070 529 31709 - -
物理 提前批 生物科学 534 36413 - - - -
物理 提前批 地理科学 557 25628 - - - -
物理 提前批 教育技术学 553 27373 - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 - - - - - -
物理 提前批 物理学 514 46167 - - - -
物理 提前批 小学教育 532 37378 511 39050 - -
物理 提前批 小学教育 528 39325 465 59238 - -
物理 提前批 小学教育 524 41189 537 28688 - -
物理 提前批 小学教育 - - - - - -
物理 提前批 小学教育 537 34903 414 82556 - -
物理 提前批 小学教育 563 23070 541 27133 - -
物理 提前批 小学教育 524 41189 422 78917 - -
物理 提前批 小学教育 593 11838 545 25663 - -
物理 提前批 小学教育 558 25192 518 36142 - -
物理 提前批 学前教育 531 37885 523 34131 - -
物理 本一批 材料类(含高分子材料与工程、复合材料与工程专业) 560 24328 556 21817 - -
物理 本一批 化学工程与工艺 562 23489 556 21817 - -
物理 本一批 应用化学 569 20603 560 20523 - -
物理 本一批 生态学 566 21829 556 21817 - -
物理 本一批 生物工程 566 21829 556 21817 - -
物理 本一批 食品科学与工程 566 21829 556 21817 - -
物理 本一批 地理科学类(含地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) 576 17826 564 19228 - -
物理 本一批 材料物理 572 19426 557 21478 - -
物理 本一批 测控技术与仪器 572 19426 556 21817 - -
物理 本一批 档案学 573 19034 560 20523 - -
物理 本一批 电子信息类(含电子信工程、信息工程、通信工程专业) 577 17459 566 18553 - -
物理 本一批 法学 578 17050 570 17315 - -
物理 本一批 翻译 577 17459 572 16709 - -
物理 本一批 工商管理类(含工商管、理财务管理专业) 575 18242 565 18873 - -
物理 本一批 公共管理类(含劳动与社会保障、城市管理、行政管理专业) 574 18613 559 20847 - -
物理 本一批 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理专业) - - - - - -
物理 本一批 光电信息科学与工程 575 18242 561 20197 - -
物理 本一批 国际经济与贸易 576 17826 565 18873 - -
物理 本一批 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) 572 19426 543 26404 - -
物理 本一批 计算机科学与技术 586 14137 575 15825 - -
物理 本一批 金融学类(含金融学、金融工程专业) 578 17050 571 17013 - -
物理 本一批 经济学 584 14874 575 15825 - -
物理 本一批 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业 - - - - - -
物理 本一批 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) 572 19426 537 28688 - -
物理 本一批 能源动力类(含新能源科学与工程、储能科学与工程专业) 572 19426 - - - -
物理 本一批 人工智能 579 16670 568 17939 - -
物理 本一批 日语 572 19426 561 20197 - -
物理 本一批 软件工程 581 15912 567 18246 - -
物理 本一批 统计学 575 18242 564 19228 - -
物理 本一批 图书馆学 572 19426 556 21817 - -
物理 本一批 网络空间安全 579 16670 565 18873 - -
物理 本一批 文化产业管理 573 19034 - - - -
物理 本一批 西班牙语 574 18613 - - - -
物理 本一批 新闻传播学类(含广播电视学、广告学专业) 577 17459 566 18553 - -
物理 本一批 新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体专业) - - - - - -
物理 本一批 英语 584 14874 580 14412 - -
物理 本一批 资源循环科学与工程 572 19426 557 21478 - -
物理 本一批 光电信息科学与工程 526 40242 - - - -
物理 本一批 广告学 528 39325 - - - -
物理 本一批 旅游管理 521 42683 - - - -
物理 本一批 软件工程 528 39325 - - - -
物理 本一批 数字媒体技术 549 29269 - - - -
物理 本一批 网络工程 546 30664 - - - -
物理 本一批 电子信息工程 533 36906 - - - -
物理 本一批 计算机科学与技术 541 32989 - - - -
物理 本一批 通信工程 530 38373 - - - -
历史 提前批 地理科学 578 3101 580 3079 - -
历史 提前批 马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论专业) 578 3101 - - - -
历史 提前批 汉语国际教育 576 3331 573 3816 - -
历史 提前批 汉语言文学 583 2576 581 2985 - -
历史 提前批 教育学 - - - - - -
历史 提前批 教育学类(含教育学、小学教育、学前教育专业) 576 3331 575 3604 - -
历史 提前批 历史学 579 2974 576 3503 - -
历史 提前批 小学教育 - - - - - -
历史 提前批 心理学类(含心理学、应用心理学专业) 576 3331 572 3939 - -
历史 提前批 学前教育 - - - - - -
历史 提前批 英语 585 2385 586 2513 - -
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 595 1571 592 2036 - -
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 592 1765 586 2513 - -
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 583 2576 560 5439 - -
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 586 2305 585 2606 - -
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 589 2017 587 2435 - -
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 596 1496 594 1851 - -
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 584 2488 585 2606 - -
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 594 1635 592 2036 - -
历史 提前批 历史学(历史学+地理科学复合培养) 595 1571 586 2513 - -
历史 提前批 小学教育 569 4123 558 5699 - -
历史 提前批 汉语言文学 560 5415 - - - -
历史 提前批 历史学 561 5255 - - - -
历史 提前批 英语 - - - - - -
历史 提前批 小学教育 558 5722 548 7287 - -
历史 提前批 小学教育 540 8923 506 15956 - -
历史 提前批 小学教育 527 11723 565 4784 - -
历史 提前批 小学教育 - - - - - -
历史 提前批 小学教育 544 8137 484 21839 - -
历史 提前批 小学教育 574 3569 552 6628 - -
历史 提前批 小学教育 527 11723 531 10289 - -
历史 提前批 小学教育 572 3768 517 13266 - -
历史 提前批 小学教育 550 7083 559 5564 - -
历史 提前批 学前教育 551 6903 539 8860 - -
历史 本一批 食品科学与工程 568 4258 - - - -
历史 本一批 地理科学类(含地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划专业) 578 3101 579 3185 - -
历史 本一批 档案学 572 3768 571 4042 - -
历史 本一批 法学 578 3101 578 3279 - -
历史 本一批 翻译 576 3331 576 3503 - -
历史 本一批 工商管理类(含工商管理、财务管理专业) 573 3670 574 3709 - -
历史 本一批 公共管理类(含劳动与社会保障、城市管理、行政管理专业) 570 4015 571 4042 - -
历史 本一批 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理专业) - - - - - -
历史 本一批 国际经济与贸易 574 3569 574 3709 - -
历史 本一批 金融学类(含金融学、金融工程专业) 575 3448 577 3377 - -
历史 本一批 经济学 577 3218 580 3079 - -
历史 本一批 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) - - - - - -
历史 本一批 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) 569 4123 571 4042 - -
历史 本一批 日语 571 3881 572 3939 - -
历史 本一批 图书馆学 572 3768 572 3939 - -
历史 本一批 文化产业管理 571 3881 - - - -
历史 本一批 西班牙语 570 4015 571 4042 - -
历史 本一批 新闻传播学类(含广播电视学、广告学专业) 575 3448 576 3503 - -
历史 本一批 新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体专业) - - - - - -
历史 本一批 英语 581 2777 582 2884 - -
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试