闽江学院

闽江学院

Minjiang University

当前位置:闽江学院> 专业分数
招生批次 专业名称 21年分数 21年排位 20年分数 20年排位 19年分数 19年排位
物理 提前批 化学 525 40710 510 39476 - -
物理 提前批 地理科学 533 36906 510 39476 - -
物理 提前批 数学与应用数学 538 34452 - - - -
物理 提前批 物理学 532 37378 510 39476 - -
物理 提前批 英语 540 33471 531 30949 - -
物理 提前批 地理科学 - - - - - -
物理 提前批 化学 - - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 - - - - - -
物理 提前批 物理学 - - - - - -
物理 提前批 物理学 - - - - - -
物理 提前批 地理科学 - - - - - -
物理 提前批 物理学 - - - - - -
物理 提前批 地理科学 - - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 - - - - - -
物理 提前批 物理学 - - - - - -
物理 本一批 纺织工程 507 49724 451 65677 - -
物理 本一批 服装设计与工程 506 50228 458 62465 - -
物理 本一批 高分子材料与工程 510 48177 507 40749 - -
物理 本一批 应用化学 518 44171 511 39050 - -
物理 本一批 制药工程 514 46167 506 41196 - -
物理 本一批 海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术志业) 511 47657 - - - -
物理 本一批 测绘工程 520 43186 497 45016 - -
物理 本一批 导航工程 521 42683 507 40749 - -
物理 本一批 地理信息科学 525 40710 508 40324 - -
物理 本一批 人文地理与城乡规划 525 40710 517 36554 - -
物理 本一批 财务管理 532 37378 511 39050 - -
物理 本一批 电气工程及其自动化 528 39325 515 37353 - -
物理 本一批 电子商务 530 38373 512 38620 - -
物理 本一批 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业) 526 40242 - - - -
物理 本一批 法学 537 34903 521 34923 - -
物理 本一批 广告学 537 34903 518 36142 - -
物理 本一批 国际经济与贸易 531 37885 514 37782 - -
物理 本一批 国际商务 528 39325 511 39050 - -
物理 本一批 会展经济与管理 528 39325 508 40324 - -
物理 本一批 机械电子工程 526 40242 - - - -
物理 本一批 计算机科学与技术 535 35902 518 36142 - -
物理 本一批 酒店管理 526 40242 508 40324 - -
物理 本一批 旅游管理 526 40242 510 39476 - -
物理 本一批 人工智能 528 39325 - - - -
物理 本一批 日语 529 38829 516 36946 - -
物理 本一批 软件工程 535 35902 513 38189 - -
物理 本一批 数据科学与大数据技术 532 37378 512 38620 - -
物理 本一批 数学与应用数学 533 36906 517 36554 - -
物理 本一批 税收学 529 38829 507 40749 - -
物理 本一批 通信工程 527 39780 511 39050 - -
物理 本一批 网络与新媒体 537 34903 514 37782 - -
物理 本一批 文化产业管理 526 40242 474 55242 - -
物理 本一批 物流工程 526 40242 508 40324 - -
物理 本一批 信息安全 530 38373 511 39050 - -
物理 本一批 英语 535 35902 526 32943 - -
物理 本一批 应用统计学 527 39780 506 41196 - -
物理 本一批 金融学 483 61748 454 64315 - -
物理 本一批 会计学 477 64785 446 67942 - -
物理 本一批 纺织工程 498 54183 433 73844 - -
物理 本一批 服装设计与工程 498 54183 495 45890 - -
物理 本一批 高分子材料与工程 501 52696 494 46338 - -
物理 本一批 应用化学 511 47657 498 44598 - -
物理 本一批 制药工程 502 52235 495 45890 - -
物理 本一批 测绘工程 519 43673 495 45890 - -
物理 本一批 导航工程 518 44171 494 46338 - -
物理 本一批 地理信息科学 520 43186 497 45016 - -
物理 本一批 人文地理与城乡规划 529 38829 495 45890 - -
物理 本一批 财务管理 530 38373 511 39050 - -
物理 本一批 电气工程及其自动化 528 39325 503 42498 - -
物理 本一批 电子商务 527 39780 505 41660 - -
物理 本一批 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业) 524 41189 - - - -
物理 本一批 法学 538 34452 510 39476 - -
物理 本一批 国际经济与贸易 525 40710 507 40749 - -
物理 本一批 国际商务 523 41663 501 43342 - -
物理 本一批 会展经济与管理 523 41663 495 45890 - -
物理 本一批 机械电子工程 524 41189 - - - -
物理 本一批 计算机科学与技术 537 34903 516 36946 - -
物理 本一批 人工智能 528 39325 - - - -
物理 本一批 软件工程 532 37378 507 40749 - -
物理 本一批 数据科学与大数据技术 530 38373 512 38620 - -
物理 本一批 数学与应用数学 530 38373 507 40749 - -
物理 本一批 税收学 526 40242 504 42083 - -
物理 本一批 通信工程 525 40710 499 44221 - -
物理 本一批 网络与新媒体 533 36906 514 37782 - -
物理 本一批 物流工程 523 41663 497 45016 - -
物理 本一批 信息安全 527 39780 506 41196 - -
物理 本一批 英语 534 36413 519 35739 - -
物理 本一批 应用统计学 526 40242 504 42083 - -
物理 本一批 电子商务 501 52696 - - - -
物理 本一批 工商管理 501 52696 479 53052 - -
物理 本一批 广告学 510 48177 485 50365 - -
物理 本一批 国际经济与贸易 506 50228 480 52626 - -
物理 本一批 金融学 507 49724 484 50805 - -
物理 本一批 会计学 514 46167 485 50365 - -
物理 本一批 工商管理 - - - - - -
物理 本一批 金融学 539 33935 521 34923 - -
物理 本一批 会计学 541 32989 526 32943 - -
物理 本一批 电子商务 446 79507 - - - -
物理 本一批 电子信息工程 451 77232 - - - -
物理 本一批 计算机科学与技术 456 74948 - - - -
历史 提前批 地理科学 541 8739 539 8860 - -
历史 提前批 汉语言文学 547 7619 544 7986 - -
历史 提前批 历史学 542 8539 - - - -
历史 提前批 英语 544 8137 544 7986 - -
历史 提前批 地理科学 - - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 - - - - - -
历史 提前批 历史学 - - - - - -
历史 提前批 地理科学 - - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 - - - - - -
历史 提前批 历史学 - - - - - -
历史 提前批 英语 - - - - - -
历史 提前批 地理科学 - - - - - -
历史 提前批 历史学 - - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 - - - - - -
历史 提前批 地理科学 - - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 - - - - - -
历史 提前批 英语 - - - - - -
历史 本一批 服装设计与工程 526 11988 544 7986 - -
历史 本一批 人文地理与城乡规划 533 10414 543 8175 - -
历史 本一批 电子商务 535 9977 543 8175 - -
历史 本一批 法学 538 9353 543 8175 - -
历史 本一批 广告学 540 8923 549 7110 - -
历史 本一批 国际经济与贸易 535 9977 542 8332 - -
历史 本一批 国际商务 533 10414 541 8508 - -
历史 本一批 汉语国际教育 536 9774 542 8332 - -
历史 本一批 汉语言文学 546 7793 547 7436 - -
历史 本一批 会展经济与管理 532 10653 494 19030 - -
历史 本一批 酒店管理 532 10653 541 8508 - -
历史 本一批 历史学 538 9353 543 8175 - -
历史 本一批 旅游管理 534 10194 541 8508 - -
历史 本一批 日语 534 10194 544 7986 - -
历史 本一批 社会工作 532 10653 496 18515 - -
历史 本一批 网络与新媒体 538 9353 546 7622 - -
历史 本一批 文化产业管理 532 10653 541 8508 - -
历史 本一批 文物与博物馆学 534 10194 499 17675 - -
历史 本一批 英语 539 9125 545 7790 - -
历史 本一批 金融学 490 21912 478 23587 - -
历史 本一批 会计学 488 22519 480 22972 - -
历史 本一批 人文地理与城乡规划 529 11289 528 10856 - -
历史 本一批 电子商务 535 9977 530 10490 - -
历史 本一批 法学 538 9353 536 9374 - -
历史 本一批 广告学 539 9125 541 8508 - -
历史 本一批 国际经济与贸易 531 10849 526 11301 - -
历史 本一批 国际商务 530 11071 527 11076 - -
历史 本一批 汉语国际教育 535 9977 529 10667 - -
历史 本一批 汉语言文学 539 9125 541 8508 - -
历史 本一批 会展经济与管理 529 11289 526 11301 - -
历史 本一批 酒店管理 529 11289 527 11076 - -
历史 本一批 历史学 538 9353 539 8860 - -
历史 本一批 旅游管理 533 10414 528 10856 - -
历史 本一批 日语 532 10653 527 11076 - -
历史 本一批 社会工作 530 11071 530 10490 - -
历史 本一批 网络与新媒体 538 9353 539 8860 - -
历史 本一批 文化产业管理 534 10194 534 9750 - -
历史 本一批 文物与博物馆学 531 10849 528 10856 - -
历史 本一批 英语 539 9125 536 9374 - -
历史 本一批 电子商务 508 16602 - - - -
历史 本一批 工商管理 508 16602 503 16683 - -
历史 本一批 广告学 514 14935 503 16683 - -
历史 本一批 国际经济与贸易 508 16602 503 16683 - -
历史 本一批 金融学 509 16318 504 16431 - -
历史 本一批 会计学 515 14691 521 12392 - -
历史 本一批 工商管理 542 8539 545 7790 - -
历史 本一批 金融学 543 8344 546 7622 - -
历史 本一批 会计学 543 8344 554 6292 - -
历史 本一批 电子商务 476 26466 - - - -
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试
招生批次 选科 专业名称 22年分数
高职分类 渔业类 海洋科学类(含海洋技术、海洋资源与环境专业) 585
高职分类 土木工程类 测绘工程 698
高职分类 电工类 电气工程及其自动化 708
高职分类 化工类 应用化学 677
高职分类 服装类 服装设计与工程 692
高职分类 计算机类 软件工程 685
高职分类 医药卫生类 制药工程 672
高职分类 财经管理类 税收学 713
高职分类 财经管理类 英语 703
高职分类 财经管理类 日语 705
高职分类 财经管理类 财务管理 714
高职分类 商贸管理类 广告学 665
高职分类 物流管理类 物流工程 670
高职分类 旅游服务类 旅游管理 695
高职分类 餐饮类 酒店管理 655
高职分类 美术与设计类 环境设计 672
高职分类 音乐与表演类 音乐学 662
高职分类 公共管理与服务类 社会工作 594
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试