宁德师范学院

宁德师范学院

Ningde Normal University

当前位置:宁德师范学院> 专业分数
招生批次 专业名称 21年分数 21年排位 20年分数 20年排位 19年分数 19年排位
物理 提前批 化学 504 51227 497 45016 - -
物理 提前批 生物科学 510 48177 497 45016 - -
物理 提前批 思想政治教育 510 48177 - - - -
物理 提前批 汉语言文学 533 36906 - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 517 44700 508 40324 - -
物理 提前批 物理学 517 44700 497 45016 - -
物理 提前批 小学教育 523 41663 517 36554 - -
物理 提前批 学前教育 518 44171 497 45016 - -
物理 提前批 艺术教育 519 43673 - - - -
物理 提前批 英语 528 39325 516 36946 - -
物理 提前批 化学 470 68188 478 53482 - -
物理 提前批 生物科学 476 65250 482 51727 - -
物理 提前批 汉语言文学 515 45693 - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 503 51739 486 49908 - -
物理 提前批 物理学 499 53696 475 54805 - -
物理 提前批 小学教育 502 52235 494 46338 - -
物理 提前批 学前教育 499 53696 475 54805 - -
物理 提前批 艺术教育 499 53696 - - - -
物理 提前批 英语 514 46167 - - - -
物理 本一批 机械设计制造及其自动化 480 63325 462 60634 - -
物理 本一批 药学 479 63808 461 61055 - -
物理 本一批 医学检验技术 483 61748 475 54805 - -
物理 本一批 应用化学 489 58735 484 50805 - -
物理 本一批 茶学 488 59241 - - - -
物理 本一批 生物技术 494 56176 470 57023 - -
物理 本一批 材料化学 482 62285 463 60159 - -
物理 本一批 财务会计教育 482 62285 471 56575 - -
物理 本一批 车辆工程 483 61748 462 60634 - -
物理 本一批 电气工程及其自动化 495 55694 474 55242 - -
物理 本一批 电子信息工程 490 58234 465 59238 - -
物理 本一批 国际商务 483 61748 465 59238 - -
物理 本一批 海洋资源开发技术 485 60782 461 61055 - -
物理 本一批 护理学 482 62285 462 60634 - -
物理 本一批 环境科学与工程 483 61748 462 60634 - -
物理 本一批 机械电子工程 482 62285 462 60634 - -
物理 本一批 建筑电气与智能化 482 62285 - - - -
物理 本一批 酒店管理 483 61748 462 60634 - -
物理 本一批 旅游管理与服务教育 483 61748 463 60159 - -
物理 本一批 商务英语 504 51227 483 51250 - -
物理 本一批 食品科学与工程 483 61748 462 60634 - -
物理 本一批 市场营销 482 62285 463 60159 - -
物理 本一批 数据科学与大数据技术 482 62285 462 60634 - -
物理 本一批 网络与新媒体 504 51227 487 49452 - -
物理 本一批 冶金工程 482 62285 - - - -
物理 本一批 智能电网信息工程 482 62285 462 60634 - -
物理 本一批 机械设计制造及其自动化 463 71648 456 63392 - -
物理 本一批 药学 463 71648 445 68371 - -
物理 本一批 医学检验技术 465 70680 460 61520 - -
物理 本一批 应用化学 470 68188 458 62465 - -
物理 本一批 茶学 465 70680 - - - -
物理 本一批 生物技术 470 68188 465 59238 - -
物理 本一批 材料化学 470 68188 445 68371 - -
物理 本一批 财务会计教育 479 63808 459 61999 - -
物理 本一批 车辆工程 471 67732 445 68371 - -
物理 本一批 电气工程及其自动化 485 60782 455 63830 - -
物理 本一批 电子信息工程 480 63325 462 60634 - -
物理 本一批 国际商务 471 67732 - - - -
物理 本一批 海洋资源开发技术 469 68663 446 67942 - -
物理 本一批 护理学 469 68663 445 68371 - -
物理 本一批 环境科学与工程 469 68663 446 67942 - -
物理 本一批 机械电子工程 470 68188 446 67942 - -
物理 本一批 建筑电气与智能化 470 68188 - - - -
物理 本一批 酒店管理 470 68188 - - - -
物理 本一批 旅游管理与服务教育 469 68663 - - - -
物理 本一批 商务英语 506 50228 - - - -
物理 本一批 食品科学与工程 469 68663 446 67942 - -
物理 本一批 市场营销 475 65767 - - - -
物理 本一批 数据科学与大数据技术 471 67732 449 66567 - -
物理 本一批 网络与新媒体 494 56176 - - - -
物理 本一批 冶金工程 469 68663 - - - -
物理 本一批 智能电网信息工程 470 68188 451 65677 - -
物理 本一批 机械设计制造及其自动化 449 78169 431 74788 - -
物理 本一批 应用化学 450 77710 433 73844 - -
物理 本一批 生物技术 456 74948 431 74788 - -
物理 本一批 材料化学 454 75889 431 74788 - -
物理 本一批 电子信息工程 463 71648 438 71611 - -
物理 本一批 酒店管理 454 75889 431 74788 - -
物理 本一批 旅游管理与服务教育 454 75889 432 74329 - -
物理 本一批 食品科学与工程 454 75889 431 74788 - -
历史 提前批 思想政治教育 531 10849 519 12823 - -
历史 提前批 汉语言文学 536 9774 532 10096 - -
历史 提前批 小学教育 526 11988 534 9750 - -
历史 提前批 学前教育 526 11988 519 12823 - -
历史 提前批 艺术教育 525 12198 519 12823 - -
历史 提前批 英语 525 12198 525 11525 - -
历史 提前批 小学教育 527 11723 - - - -
历史 提前批 小学教育 467 29506 - - - -
历史 提前批 小学教育 467 29506 - - - -
历史 提前批 小学教育 502 18288 - - - -
历史 提前批 小学教育 483 24082 - - - -
历史 提前批 小学教育 494 20719 - - - -
历史 提前批 思想政治教育 509 16318 506 15956 - -
历史 提前批 汉语言文学 529 11289 517 13266 - -
历史 提前批 小学教育 518 13925 506 15956 - -
历史 提前批 学前教育 516 14450 505 16198 - -
历史 提前批 艺术教育 518 13925 505 16198 - -
历史 提前批 英语 516 14450 518 13037 - -
历史 本一批 茶学 502 18288 - - - -
历史 本一批 财务会计教育 508 16602 508 15433 - -
历史 本一批 国际商务 506 17173 506 15956 - -
历史 本一批 护理学 506 17173 - - - -
历史 本一批 酒店管理 507 16862 507 15696 - -
历史 本一批 旅游管理与服务教育 507 16862 506 15956 - -
历史 本一批 商务英语 512 15490 507 15696 - -
历史 本一批 食品科学与工程 509 16318 - - - -
历史 本一批 市场营销 507 16862 507 15696 - -
历史 本一批 网络与新媒体 512 15490 513 14221 - -
历史 本一批 茶学 488 22519 - - - -
历史 本一批 财务会计教育 491 21607 501 17183 - -
历史 本一批 国际商务 494 20719 499 17675 - -
历史 本一批 护理学 491 21607 - - - -
历史 本一批 酒店管理 497 19791 501 17183 - -
历史 本一批 旅游管理与服务教育 493 21023 499 17675 - -
历史 本一批 商务英语 506 17173 500 17411 - -
历史 本一批 食品科学与工程 491 21607 - - - -
历史 本一批 市场营销 492 21315 499 17675 - -
历史 本一批 网络与新媒体 504 17745 510 14941 - -
历史 本一批 酒店管理 484 23739 476 24174 - -
历史 本一批 旅游管理与服务教育 484 23739 476 24174 - -
历史 本一批 食品科学与工程 489 22220 - - - -
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试