闽南师范大学

闽南师范大学

Minnan Normal University

当前位置:闽南师范大学> 专业分数
招生批次 专业名称 21年分数 21年排位 20年分数 20年排位 19年分数 19年排位
物理 提前批 化学 545 31104 540 27501 - -
物理 提前批 生物科学 544 31563 533 30144 - -
物理 提前批 地理科学 547 30213 527 32529 - -
物理 提前批 汉语言文学 558 25192 545 25663 - -
物理 提前批 教育技术学 543 32058 525 33323 - -
物理 提前批 科学教育 543 32058 525 33323 - -
物理 提前批 数学与应用数学 550 28774 541 27133 - -
物理 提前批 物理学 548 29736 537 28688 - -
物理 提前批 小学教育 554 26946 532 30536 - -
物理 提前批 心理学 543 32058 525 33323 - -
物理 提前批 英语 556 26075 547 24954 - -
物理 提前批 小学教育 - - - - - -
物理 提前批 小学教育 515 45693 511 39050 - -
物理 提前批 小学教育 510 48177 427 76695 - -
物理 提前批 小学教育 - - - - - -
物理 提前批 小学教育 476 65250 507 40749 - -
物理 提前批 小学教育 535 35902 532 30536 - -
物理 提前批 小学教育 512 47202 461 61055 - -
物理 提前批 小学教育 575 18242 579 14707 - -
物理 提前批 小学教育 534 36413 519 35739 - -
物理 本一批 应用化学 518 44171 500 43783 - -
物理 本一批 风景园林 519 43673 495 45890 - -
物理 本一批 食品科学与工程 518 44171 490 48142 - -
物理 本一批 食品营养与健康 516 45186 - - - -
物理 本一批 食品质量与安全 - - 494 46338 - -
物理 本一批 园艺 517 44700 489 48575 - -
物理 本一批 财务管理 524 41189 505 41660 - -
物理 本一批 电气工程及其自动化 523 41663 489 48575 - -
物理 本一批 电子信息工程 522 42165 490 48142 - -
物理 本一批 法学 539 33935 523 34131 - -
物理 本一批 翻译 543 32058 529 31709 - -
物理 本一批 光电信息科学与工程 522 42165 505 41660 - -
物理 本一批 广告学 538 34452 518 36142 - -
物理 本一批 国际经济与贸易 533 36906 499 44221 - -
物理 本一批 国际商务 522 42165 - - - -
物理 本一批 汉语言文学 548 29736 531 30949 - -
物理 本一批 环境科学与工程 522 42165 - - - -
物理 本一批 计算机科学与技术 536 35419 520 35329 - -
物理 本一批 经济统计学 522 42165 490 48142 - -
物理 本一批 经济学 531 37885 512 38620 - -
物理 本一批 经济与金融 521 42683 492 47230 - -
物理 本一批 旅游管理 530 38373 497 45016 - -
物理 本一批 人工智能 521 42683 490 48142 - -
物理 本一批 人力资源管理 537 34903 522 34532 - -
物理 本一批 日语 534 36413 520 35329 - -
物理 本一批 软件工程 522 42165 491 47659 - -
物理 本一批 商务英语 536 35419 524 33733 - -
物理 本一批 社会工作 522 42165 - - - -
物理 本一批 市场营销 526 40242 510 39476 - -
物理 本一批 数据计算及应用 521 42683 - - - -
物理 本一批 数据科学与大数据技术 526 40242 499 44221 - -
物理 本一批 数字出版 525 40710 509 39893 - -
物理 本一批 数字经济 - - - - - -
物理 本一批 统计学 521 42683 - - - -
物理 本一批 网络工程 533 36906 518 36142 - -
物理 本一批 网络与新媒体 537 34903 518 36142 - -
物理 本一批 微电子科学与工程 521 42683 - - - -
物理 本一批 园林 521 42683 - - - -
物理 本一批 国际经济与贸易 502 52235 479 53052 - -
物理 本一批 经济学 504 51227 483 51250 - -
历史 提前批 地理科学 553 6547 - - - -
历史 提前批 思想政治教育 549 7257 552 6628 - -
历史 提前批 汉语国际教育 553 6547 - - - -
历史 提前批 汉语言文学 559 5564 561 5313 - -
历史 提前批 历史学 553 6547 552 6628 - -
历史 提前批 小学教育 556 6063 557 5839 - -
历史 提前批 学前教育 553 6547 548 7287 - -
历史 提前批 英语 559 5564 560 5439 - -
历史 提前批 小学教育 - - - - - -
历史 提前批 小学教育 - - - - - -
历史 提前批 小学教育 - - - - - -
历史 提前批 小学教育 - - - - - -
历史 提前批 小学教育 534 10194 521 12392 - -
历史 提前批 小学教育 546 7793 - - - -
历史 提前批 小学教育 - - - - - -
历史 提前批 小学教育 553 6547 552 6628 - -
历史 提前批 小学教育 502 18288 549 7110 - -
历史 本一批 政治学与行政学 552 6713 548 7287 - -
历史 本一批 法学 545 7969 547 7436 - -
历史 本一批 翻译 550 7083 551 6780 - -
历史 本一批 广告学 548 7432 548 7287 - -
历史 本一批 国际经济与贸易 541 8739 545 7790 - -
历史 本一批 国际商务 540 8923 - - - -
历史 本一批 汉语言文学 552 6713 555 6153 - -
历史 本一批 经济学 540 8923 547 7436 - -
历史 本一批 旅游管理 540 8923 546 7622 - -
历史 本一批 人力资源管理 543 8344 546 7622 - -
历史 本一批 日语 544 8137 547 7436 - -
历史 本一批 商务英语 540 8923 543 8175 - -
历史 本一批 市场营销 540 8923 546 7622 - -
历史 本一批 数字出版 541 8739 545 7790 - -
历史 本一批 网络与新媒体 544 8137 546 7622 - -
历史 本一批 国际经济与贸易 516 14450 512 14463 - -
历史 本一批 经济学 522 12893 515 13769 - -
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试