厦门理工学院

厦门理工学院

Xiamen University of Technology

当前位置:厦门理工学院> 专业分数
招生批次 专业名称 21年分数 21年排位 20年分数 20年排位 19年分数 19年排位
物理 本一批 交通运输 523 41663 - - - -
物理 本一批 材料成型及控制工程 531 37885 - - - -
物理 本一批 材料科学与工程 - - - - - -
物理 本一批 材料类 529 38829 513 38189 - -
物理 本一批 财务管理 543 32058 528 32106 - -
物理 本一批 测绘工程 529 38829 513 38189 - -
物理 本一批 车辆工程 532 37378 513 38189 - -
物理 本一批 城市管理 531 37885 517 36554 - -
物理 本一批 电气工程及其自动化 536 35419 519 35739 - -
物理 本一批 电子封装技术 530 38373 515 37353 - -
物理 本一批 电子商务 535 35902 525 33323 - -
物理 本一批 电子信息工程 - - - - - -
物理 本一批 电子信息类 537 34903 520 35329 - -
物理 本一批 港口航道与海岸工程 530 38373 513 38189 - -
物理 本一批 高分子材料与工程 529 38829 - - - -
物理 本一批 工程管理 530 38373 514 37782 - -
物理 本一批 工程力学 529 38829 513 38189 - -
物理 本一批 工商管理 538 34452 523 34131 - -
物理 本一批 工业工程 529 38829 513 38189 - -
物理 本一批 光电信息科学与工程 530 38373 - - - -
物理 本一批 国际商务 533 36906 522 34532 - -
物理 本一批 环境工程 529 38829 513 38189 - -
物理 本一批 环境生态工程 529 38829 - - - -
物理 本一批 会展经济与管理 - - - - - -
物理 本一批 机械设计制造及其自动化 533 36906 513 38189 - -
物理 本一批 计算机科学与技术 - - - - - -
物理 本一批 计算机类 547 30213 535 29391 - -
物理 本一批 建筑学 534 36413 520 35329 - -
物理 本一批 金融工程 537 34903 526 32943 - -
物理 本一批 酒店管理 - - - - - -
物理 本一批 空间信息与数字技术 540 33471 529 31709 - -
物理 本一批 旅游管理类 532 37378 521 34923 - -
物理 本一批 汽车服务工程 530 38373 513 38189 - -
物理 本一批 人工智能 - - - - - -
物理 本一批 日语 540 33471 523 34131 - -
物理 本一批 软件工程 540 33471 522 34532 - -
物理 本一批 数据科学与大数据技术 - - - - - -
物理 本一批 水务工程 530 38373 515 37353 - -
物理 本一批 通信工程 - - - - - -
物理 本一批 投资学 532 37378 519 35739 - -
物理 本一批 土木工程 529 38829 513 38189 - -
物理 本一批 网络工程 - - - - - -
物理 本一批 微电子科学与工程 532 37378 517 36554 - -
物理 本一批 物联网工程 - - - - - -
物理 本一批 物流管理 534 36413 520 35329 - -
物理 本一批 新能源材料与器件 - - 513 38189 - -
物理 本一批 信息管理与信息系统 535 35902 520 35329 - -
物理 本一批 信息与计算科学 536 35419 523 34131 - -
物理 本一批 英语 539 33935 526 32943 - -
物理 本一批 应用统计学 535 35902 518 36142 - -
物理 本一批 知识产权 534 36413 517 36554 - -
物理 本一批 智能电网信息工程 533 36906 516 36946 - -
物理 本一批 智能制造工程 532 37378 513 38189 - -
物理 本一批 自动化 533 36906 515 37353 - -
物理 本一批 财务管理 495 55694 419 80268 - -
物理 本一批 电气工程及其自动化 503 51739 413 82998 - -
物理 本一批 交通运输 502 52235 - - - -
物理 本一批 材料成型及控制工程 504 51227 - - - -
物理 本一批 材料科学与工程 - - - - - -
物理 本一批 材料类 504 51227 473 55672 - -
物理 本一批 财务管理 533 36906 516 36946 - -
物理 本一批 测绘工程 504 51227 480 52626 - -
物理 本一批 车辆工程 509 48681 473 55672 - -
物理 本一批 城市管理 503 51739 496 45446 - -
物理 本一批 电气工程及其自动化 523 41663 500 43783 - -
物理 本一批 电子封装技术 504 51227 488 49022 - -
物理 本一批 电子商务 522 42165 512 38620 - -
物理 本一批 电子信息工程 - - - - - -
物理 本一批 电子信息类 513 46683 474 55242 - -
物理 本一批 港口航道与海岸工程 503 51739 475 54805 - -
物理 本一批 高分子材料与工程 504 51227 - - - -
物理 本一批 工程管理 508 49206 477 53921 - -
物理 本一批 工程力学 504 51227 485 50365 - -
物理 本一批 工商管理 516 45186 507 40749 - -
物理 本一批 工业工程 503 51739 476 54365 - -
物理 本一批 光电信息科学与工程 503 51739 - - - -
物理 本一批 国际商务 521 42683 513 38189 - -
物理 本一批 环境工程 503 51739 473 55672 - -
物理 本一批 环境生态工程 504 51227 - - - -
物理 本一批 会展经济与管理 - - - - - -
物理 本一批 机械设计制造及其自动化 508 49206 480 52626 - -
物理 本一批 计算机科学与技术 - - - - - -
物理 本一批 计算机类 532 37378 510 39476 - -
物理 本一批 建筑学 510 48177 474 55242 - -
物理 本一批 金融工程 519 43673 504 42083 - -
物理 本一批 酒店管理 - - - - - -
物理 本一批 空间信息与数字技术 515 45693 478 53482 - -
物理 本一批 旅游管理类 511 47657 514 37782 - -
物理 本一批 汽车服务工程 505 50732 464 59656 - -
物理 本一批 人工智能 - - - - - -
物理 本一批 日语 511 47657 503 42498 - -
物理 本一批 软件工程 525 40710 508 40324 - -
物理 本一批 数据科学与大数据技术 - - - - - -
物理 本一批 水务工程 504 51227 489 48575 - -
物理 本一批 通信工程 - - - - - -
物理 本一批 投资学 516 45186 498 44598 - -
物理 本一批 土木工程 509 48681 473 55672 - -
物理 本一批 网络工程 - - - - - -
物理 本一批 微电子科学与工程 516 45186 494 46338 - -
物理 本一批 物联网工程 - - - - - -
物理 本一批 物流管理 513 46683 491 47659 - -
物理 本一批 新能源材料与器件 - - 479 53052 - -
物理 本一批 信息管理与信息系统 515 45693 503 42498 - -
物理 本一批 信息与计算科学 522 42165 501 43342 - -
物理 本一批 英语 523 41663 509 39893 - -
物理 本一批 应用统计学 517 44700 501 43342 - -
物理 本一批 知识产权 522 42165 507 40749 - -
物理 本一批 智能电网信息工程 508 49206 476 54365 - -
物理 本一批 智能制造工程 506 50228 479 53052 - -
物理 本一批 自动化 509 48681 479 53052 - -
物理 本一批 财务管理 517 44700 505 41660 - -
物理 本一批 电子商务 515 45693 503 42498 - -
物理 本一批 国际商务 514 46167 502 42923 - -
物理 本一批 金融工程 518 44171 509 39893 - -
物理 本一批 财务管理 496 55191 483 51250 - -
物理 本一批 电子商务 497 54689 475 54805 - -
物理 本一批 国际商务 496 55191 479 53052 - -
物理 本一批 金融工程 499 53696 485 50365 - -
物理 本一批 电子信息工程 512 47202 469 57493 - -
历史 本一批 财务管理 537 9559 548 7287 - -
历史 本一批 城市管理 526 11988 538 9034 - -
历史 本一批 电子商务 527 11723 540 8670 - -
历史 本一批 工商管理 531 10849 541 8508 - -
历史 本一批 国际商务 526 11988 540 8670 - -
历史 本一批 汉语国际教育 533 10414 543 8175 - -
历史 本一批 会展经济与管理 - - - - - -
历史 本一批 建筑学 529 11289 - - - -
历史 本一批 金融工程 535 9977 544 7986 - -
历史 本一批 酒店管理 - - - - - -
历史 本一批 旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) 526 11988 485 21556 - -
历史 本一批 日语 528 11507 541 8508 - -
历史 本一批 投资学 529 11289 538 9034 - -
历史 本一批 网络与新媒体 534 10194 545 7790 - -
历史 本一批 文化产业管理 527 11723 486 21255 - -
历史 本一批 物流管理 526 11988 537 9205 - -
历史 本一批 英语 531 10849 543 8175 - -
历史 本一批 知识产权 530 11071 539 8860 - -
历史 本一批 财务管理 497 19791 472 25301 - -
历史 本一批 财务管理 521 13157 538 9034 - -
历史 本一批 城市管理 515 14691 519 12823 - -
历史 本一批 电子商务 515 14691 524 11729 - -
历史 本一批 工商管理 518 13925 529 10667 - -
历史 本一批 国际商务 525 12198 522 12186 - -
历史 本一批 汉语国际教育 531 10849 533 9918 - -
历史 本一批 会展经济与管理 - - - - - -
历史 本一批 建筑学 524 12416 - - - -
历史 本一批 金融工程 532 10653 538 9034 - -
历史 本一批 酒店管理 - - - - - -
历史 本一批 旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) 515 14691 521 12392 - -
历史 本一批 日语 518 13925 522 12186 - -
历史 本一批 投资学 520 13405 531 10289 - -
历史 本一批 网络与新媒体 532 10653 539 8860 - -
历史 本一批 文化产业管理 517 14181 521 12392 - -
历史 本一批 物流管理 515 14691 519 12823 - -
历史 本一批 英语 530 11071 537 9205 - -
历史 本一批 知识产权 521 13157 527 11076 - -
历史 本一批 财务管理 521 13157 518 13037 - -
历史 本一批 电子商务 515 14691 516 13512 - -
历史 本一批 国际商务 516 14450 516 13512 - -
历史 本一批 金融工程 519 13658 520 12599 - -
历史 本一批 财务管理 513 15215 508 15433 - -
历史 本一批 电子商务 505 17459 502 16923 - -
历史 本一批 国际商务 507 16862 503 16683 - -
历史 本一批 金融工程 510 16059 508 15433 - -
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试
招生批次 选科 专业名称 22年分数
高职分类 汽车类 汽车服务工程 662
高职分类 城市轨道交通类 交通运输 648
高职分类 铁道运输类 交通运输 635
高职分类 计算机类 软件工程 694
高职分类 财经管理类 工业工程 705
高职分类 物流管理类 物流管理 679
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试