招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 护理 | 423 | 128512 | 406 | 110508 | 396 | 110508 | ||
物理 专科批 | 健康管理 | 401 | 140894 | 390 | 119529 | 373 | 119529 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术 | 411 | 135524 | 388 | 121215 | 368 | 121215 | ||
物理 专科批 | 老年保健与管理 | 403 | 139874 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 人工智能技术应用 | - | - | 392 | 117834 | 378 | 117834 | ||
物理 专科批 | 生物产品检验检疫 | 413 | 134389 | 388 | 116710 | 381 | 116710 | ||
物理 专科批 | 生物制药技术 | 422 | 129105 | 405 | 108252 | 401 | 108252 | ||
物理 专科批 | 食品检验检测技术 | 418 | 131589 | 391 | 112690 | 391 | 112690 | ||
物理 专科批 | 食品质量与安全 | 422 | 129105 | 396 | 114349 | 387 | 114349 | ||
物理 专科批 | 药品经营与管理 | 404 | 139325 | 389 | 118180 | 377 | 118180 | ||
物理 专科批 | 药学 | 413 | 134389 | 398 | 117439 | 379 | 117439 | ||
物理 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 415 | 133256 | 388 | 120563 | 370 | 120563 | ||
物理 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 413 | 134389 | 386 | 123018 | 362 | 123018 | ||
物理 专科批 | 中药学 | 412 | 134968 | 396 | 118180 | 377 | 118180 | ||
物理 专科批 | 中医康复技术 | 411 | 135524 | 389 | 119879 | 372 | 119879 | ||
物理 专科批 | 中医养生保健 | - | - | 389 | 123018 | 362 | 123018 | ||
历史 专科批 | 护理 | 374 | 39774 | 412 | 41968 | 435 | 41968 | ||
历史 专科批 | 健康管理 | 333 | 48234 | 400 | 47566 | 418 | 47566 | ||
历史 专科批 | 康复治疗技术 | 374 | 39774 | 395 | 48203 | 416 | 48203 | ||
历史 专科批 | 老年保健与管理 | 344 | 46105 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 生物产品检验检疫 | 371 | 40450 | 389 | 45614 | 424 | 45614 | ||
历史 专科批 | 生物制药技术 | 387 | 36796 | 422 | 39839 | 441 | 39839 | ||
历史 专科批 | 食品检验检测技术 | 364 | 41968 | 402 | 44287 | 428 | 44287 | ||
历史 专科批 | 食品质量与安全 | 378 | 38824 | 402 | 44927 | 426 | 44927 | ||
历史 专科批 | 药品经营与管理 | 359 | 43103 | 399 | 46259 | 422 | 46259 | ||
历史 专科批 | 药学 | 378 | 38824 | 412 | 43311 | 431 | 43311 | ||
历史 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 364 | 41968 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 378 | 38824 | 391 | 51688 | 405 | 51688 | ||
历史 专科批 | 中药学 | 386 | 37020 | 420 | 44600 | 427 | 44600 | ||
历史 专科批 | 中医康复技术 | 316 | 50966 | 395 | 48203 | 416 | 48203 | ||
历史 专科批 | 中医养生保健 | 383 | 37719 | 397 | 50425 | 409 | 50425 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |