招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 425 | 127316 | 385 | 127750 | 344 | 127750 | ||
物理 专科批 | 工程测量技术 | - | - | 386 | 125252 | 354 | 125252 | ||
物理 专科批 | 工程造价 | 403 | 139874 | 388 | 116710 | 381 | 116710 | ||
物理 专科批 | 建设工程管理 | - | - | 384 | 127750 | 344 | 127750 | ||
物理 专科批 | 建筑材料检测技术 | 397 | 142921 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 建筑工程技术 | 412 | 134968 | 389 | 121810 | 366 | 121810 | ||
物理 专科批 | 建筑设计 | - | - | - | 121215 | 368 | 121215 | ||
物理 专科批 | 建筑消防技术 | 402 | 140404 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 建筑装饰材料技术 | 390 | 146428 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 市政工程技术 | 407 | 137752 | 386 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 城乡规划 | - | - | 376 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 工程造价 | 341 | 46707 | 380 | 51359 | 406 | 51359 | ||
历史 专科批 | 建设工程管理 | 331 | 48556 | - | 53215 | 400 | 53215 | ||
历史 专科批 | 建筑工程技术 | 330 | 48738 | 365 | 53534 | 399 | 53534 | ||
历史 专科批 | 建筑设计 | 325 | 49637 | - | 52016 | 404 | 52016 | ||
历史 专科批 | 建筑室内设计 | 346 | 45683 | 369 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 室内艺术设计 | - | - | - | 51036 | 407 | 51036 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |