招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 机器人工程 | 463 | 101508 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 软件工程 | 463 | 101508 | 435 | 98225 | 421 | 98225 | ||
物理 本科批 | 网络工程 | 468 | 97862 | 440 | 98225 | 421 | 98225 | ||
物理 本科批 | 电气工程及其自动化 | - | - | 434 | 96037 | 425 | 96037 | ||
物理 本科批 | 工程造价 | - | - | 434 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 教育技术学 | 453 | 108686 | - | 98225 | 421 | 98225 | ||
物理 本科批 | 金融工程 | - | - | - | 98225 | 421 | 98225 | ||
历史 本科批 | 工商管理 | 411 | 31307 | - | - | - | - | ||
历史 本科批 | 汉语国际教育 | 419 | 29470 | - | - | - | - | ||
历史 本科批 | 汉语言文学 | - | - | 444 | 32220 | 462 | 32220 | ||
历史 本科批 | 会计学 | 425 | 28149 | - | - | - | - | ||
历史 本科批 | 学前教育 | - | - | - | 31848 | 463 | 31848 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |