招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 662 | 1414 | - | 1482 | 643 | 1482 | ||
物理 本科批 | 导航工程(智能导航试验班) | 660 | 1606 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 电子信息类 | 662 | 1414 | 658 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(电气类) | 661 | 1506 | 656 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 661 | 1506 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(智能电气拔尖班) | 666 | 1075 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(智能机器人试验班) | 664 | 1232 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 化学类 | - | - | 653 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 664 | 1232 | - | 1241 | 646 | 1241 | ||
物理 本科批 | 计算机科学与技术(弘毅班) | 671 | 726 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 计算机类(国家网络安全学院) | 663 | 1323 | 659 | 1033 | 649 | 1033 | ||
物理 本科批 | 计算机类(计算机学院) | 666 | 1075 | 664 | 964 | 650 | 964 | ||
物理 本科批 | 口腔医学(5+3一体化) | 663 | 1323 | 666 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 口腔医学(8年制) | 662 | 1414 | 669 | 754 | 654 | 754 | ||
物理 本科批 | 理科试验班(弘毅学堂) | 668 | 901 | 665 | 754 | 654 | 754 | ||
物理 本科批 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | - | - | 652 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | - | - | - | 1325 | 645 | 1325 | ||
物理 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 661 | 1506 | 652 | 1241 | 646 | 1241 | ||
物理 本科批 | 临床医学(8年制) | 667 | 990 | 662 | 964 | 650 | 964 | ||
物理 本科批 | 临床医学类 | - | - | 652 | 1325 | 645 | 1325 | ||
物理 本科批 | 密码科学与技术(密码与数据安全试验班) | 663 | 1323 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 生物科学(国际试验班) | 666 | 1075 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 生物科学类 | - | - | 656 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 661 | 1506 | - | 1033 | 649 | 1033 | ||
物理 本科批 | 数学类 | - | - | 659 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 662 | 1414 | - | 1241 | 646 | 1241 | ||
物理 本科批 | 物理学类 | - | - | 652 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 661 | 1506 | - | 1395 | 644 | 1395 | ||
物理 本科批 | 遥感科学与技术 | 661 | 1506 | 657 | 1395 | 644 | 1395 | ||
物理 本科批 | 药学类 | - | - | 652 | 1325 | 645 | 1325 | ||
物理 本科批 | 测绘类 | - | - | 658 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 大数据管理与应用 | 659 | 1710 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) | - | - | - | 1104 | 648 | 1104 | ||
物理 本科批 | 法学 | 671 | 726 | 665 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 法学(含国际法试验班) | - | - | - | 754 | 654 | 754 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(A电气类卓越工程师培养计划) | - | - | - | 1482 | 643 | 1482 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(A智慧水电试验班) | - | - | - | 1581 | 642 | 1581 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(B含卓越工程师教育培养计划) | - | - | - | 1771 | 640 | 1771 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(动力与机械类) | - | - | 656 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(弘毅学堂) | - | - | - | 909 | 651 | 909 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(碳中和本硕博试验班) | - | - | 658 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(智能电气试验班) | - | - | 660 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工商管理类 | - | - | - | 1581 | 642 | 1581 | ||
物理 本科批 | 金融学类(弘毅学堂) | 669 | 832 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | - | - | 664 | 809 | 653 | 809 | ||
物理 本科批 | 经济学(数智经济与管理试验班) | 662 | 1414 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 经济学类 | 660 | 1606 | 657 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | - | - | - | 1104 | 648 | 1104 | ||
物理 本科批 | 信息管理与信息系统 | - | - | 657 | 1482 | 643 | 1482 | ||
物理 本科批 | 建筑学(中外合作办学) | 619 | 9473 | 621 | 4859 | 617 | 4859 | ||
历史 提前批 | 马克思主义理论 | 629 | 288 | 635 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 政治学类 | - | - | 638 | 324 | 624 | 324 | ||
历史 本科批 | 法学 | 638 | 138 | 646 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 法学(含国际法试验班) | - | - | - | 233 | 629 | 233 | ||
历史 本科批 | 公共管理类 | - | - | 640 | 324 | 624 | 324 | ||
历史 本科批 | 经济学类 | 633 | 219 | 643 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | - | - | - | 212 | 630 | 212 | ||
历史 本科批 | 历史学类 | - | - | 642 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地) | - | - | - | 295 | 626 | 295 | ||
历史 本科批 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | - | - | 645 | 233 | 629 | 233 | ||
历史 本科批 | 社会学(知行试验班) | - | - | 641 | 295 | 626 | 295 | ||
历史 本科批 | 外国语言文学类 | 632 | 233 | - | 306 | 625 | 306 | ||
历史 本科批 | 文科试验班类(弘毅学堂) | 636 | 161 | - | - | - | - | ||
历史 本科批 | 心理学 | - | - | - | 295 | 626 | 295 | ||
历史 本科批 | 新闻传播学类 | - | - | 644 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 632 | 233 | - | 253 | 628 | 253 | ||
历史 本科批 | 哲学类 | - | - | 641 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 中国语言文学类 | - | - | 643 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) | 633 | 219 | - | 295 | 626 | 295 | ||
历史 本科批 | 戏剧影视文学 | 601 | 1262 | - | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |