招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 艺术专科批 | 船舶电子电气技术(武警) | 423 | 128512 | - | - | - | - | ||
物理 艺术专科批 | 轮机工程技术(武警) | 425 | 127316 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 船舶电气工程技术 | - | - | 397 | 122412 | 364 | 122412 | ||
物理 专科批 | 船舶工程技术 | 439 | 118338 | 406 | 116710 | 381 | 116710 | ||
物理 专科批 | 电气自动化技术 | - | - | 410 | 113509 | 389 | 113509 | ||
物理 专科批 | 机电一体化技术 | 443 | 115690 | 400 | 117439 | 379 | 117439 | ||
物理 专科批 | 机械设计与制造 | - | - | 413 | 105909 | 406 | 105909 | ||
物理 专科批 | 数控技术 | - | - | 408 | 111464 | 394 | 111464 | ||
物理 专科批 | 应用电子技术 | - | - | - | 114349 | 387 | 114349 | ||
历史 艺术专科批 | 船舶电子电气技术(武警) | 350 | 44941 | - | - | - | - | ||
历史 艺术专科批 | 轮机工程技术(武警) | 362 | 42451 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 船舶动力工程技术 | - | - | 409 | 48203 | 416 | 48203 | ||
历史 专科批 | 船舶工程技术 | 423 | 28600 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 大数据与会计 | 350 | 44941 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 市场营销 | - | - | 369 | 46573 | 421 | 46573 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |