招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 电子信息工程技术 | 441 | 117027 | 407 | 112305 | 392 | 112305 | ||
物理 专科批 | 机电一体化技术 | 434 | 121688 | 398 | 117084 | 380 | 117084 | ||
物理 专科批 | 计算机应用技术 | 439 | 118338 | 425 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 软件技术(JAVA开发方向) | 438 | 119013 | 406 | 106366 | 405 | 106366 | ||
物理 专科批 | 软件技术(Web前端开发方向) | - | - | - | 111002 | 395 | 111002 | ||
历史 专科批 | 大数据与会计 | 341 | 46707 | 366 | 42984 | 432 | 42984 | ||
历史 专科批 | 电子商务 | 344 | 46105 | 365 | 52927 | 401 | 52927 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |