招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 材料成型及控制工程 | 526 | 56371 | 498 | 53173 | 498 | 53173 | ||
物理 本科批 | 电子信息工程 | 528 | 55017 | 510 | 53768 | 497 | 53768 | ||
物理 本科批 | 纺织工程 | 520 | 60414 | 467 | 62495 | 482 | 62495 | ||
物理 本科批 | 统计学 | 523 | 58421 | 498 | 56037 | 493 | 56037 | ||
物理 本科批 | 土木工程 | 521 | 59780 | 501 | 57180 | 491 | 57180 | ||
物理 本科批 | 新能源科学与工程 | 530 | 53643 | 502 | 55469 | 494 | 55469 | ||
物理 本科批 | 英语 | 521 | 59780 | 471 | 56583 | 492 | 56583 | ||
物理 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 535 | 50348 | 498 | 56037 | 493 | 56037 | ||
物理 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 527 | 55690 | 492 | 61293 | 484 | 61293 | ||
物理 本科批 | 软件工程(中外合作办学) | 529 | 54317 | 496 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 英语 | 494 | 13610 | 502 | 16440 | 508 | 16440 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |