招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 环境工程技术 | 402 | 140404 | 384 | 126281 | 350 | 126281 | ||
物理 专科批 | 环境管理与评价 | 398 | 142408 | 383 | 129107 | 338 | 129107 | ||
物理 专科批 | 环境监测技术 | 408 | 137184 | 386 | 123585 | 360 | 123585 | ||
物理 专科批 | 水净化与安全技术 | 399 | 141927 | 388 | 127520 | 345 | 127520 | ||
历史 专科批 | 环境工程技术 | 302 | 52681 | 372 | 54127 | 397 | 54127 | ||
历史 专科批 | 环境管理与评价 | 318 | 50682 | 367 | 54741 | 395 | 54741 | ||
历史 专科批 | 环境监测技术 | 348 | 45317 | 367 | 56699 | 388 | 56699 | ||
历史 专科批 | 水净化与安全技术 | 346 | 45683 | 367 | 58899 | 380 | 58899 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |