招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 儿科学 | 530 | 53643 | 580 | 23803 | 556 | 23803 | ||
物理 本科批 | 精神医学 | 541 | 46438 | 577 | 23803 | 556 | 23803 | ||
物理 本科批 | 口腔医学 | 599 | 16329 | 582 | 10822 | 592 | 10822 | ||
物理 本科批 | 临床药学 | 528 | 55017 | 575 | 24203 | 555 | 24203 | ||
物理 本科批 | 临床医学 | 551 | 40260 | 586 | 20551 | 564 | 20551 | ||
物理 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 588 | 20900 | 614 | 10280 | 594 | 10280 | ||
物理 本科批 | 卫生检验与检疫 | 529 | 54317 | 504 | 33864 | 534 | 33864 | ||
物理 本科批 | 药学(中澳学分互认联合培养项目) | 468 | 97862 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 医学影像学 | 545 | 43903 | 581 | 23389 | 557 | 23389 | ||
物理 本科批 | 预防医学 | 519 | 61072 | 560 | 24617 | 554 | 24617 | ||
物理 本科批 | 妇幼保健医学 | - | - | - | 24617 | 554 | 24617 | ||
物理 本科批 | 护理学 | - | - | 505 | 46481 | 510 | 46481 | ||
物理 本科批 | 生物医学工程 | - | - | - | 43794 | 515 | 43794 | ||
物理 本科批 | 信息管理与信息系统 | 539 | 47758 | 495 | 48165 | 507 | 48165 | ||
物理 本科批 | 英语 | 529 | 54317 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 运动康复 | - | - | - | 45925 | 511 | 45925 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |