招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 储能科学与工程 | 598 | 16767 | 577 | 19766 | 566 | 19766 | ||
物理 本科批 | 化学工程与工艺 | 599 | 16329 | 575 | 20934 | 563 | 20934 | ||
物理 本科批 | 机器人工程 | 599 | 16329 | 582 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 598 | 16767 | 575 | 21350 | 562 | 21350 | ||
物理 本科批 | 计算机类 | 601 | 15591 | 583 | 16720 | 574 | 16720 | ||
物理 本科批 | 石油工程 | 598 | 16767 | 580 | 18588 | 569 | 18588 | ||
物理 本科批 | 通信工程 | 600 | 15967 | 583 | 17799 | 571 | 17799 | ||
物理 本科批 | 新能源材料与器件 | 598 | 16767 | 577 | 20551 | 564 | 20551 | ||
物理 本科批 | 新能源科学与工程 | 599 | 16329 | 582 | 16342 | 575 | 16342 | ||
物理 本科批 | 油气储运工程 | 598 | 16767 | 581 | 18588 | 569 | 18588 | ||
物理 本科批 | 自动化类 | - | - | - | 16720 | 574 | 16720 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |