西南科技大学

西南科技大学

Southwest University of Science and Technology

当前位置:西南科技大学> 专业分数
招生批次 专业名称 24年分数 24年排位 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位
物理 本科批 电子信息类 575 27074 550 27262 548 27262
物理 本科批 动物科学 555 37896 513 46481 510 46481
物理 本科批 光电信息科学与工程 572 28583 - - - -
物理 本科批 核工程类 566 31741 526 31903 538 31903
物理 本科批 机械类 569 30107 532 28191 546 28191
物理 本科批 计算机类 575 27074 554 25465 552 25465
物理 本科批 能源化学工程 556 37343 522 42234 518 42234
物理 本科批 土木类 553 39076 524 32373 537 32373
物理 本科批 医学影像技术 557 36738 526 42234 518 42234
物理 本科批 应用物理学 555 37896 526 41181 520 41181
物理 本科批 园艺 553 39076 511 45441 512 45441
物理 本科批 制药工程 552 39636 511 45441 512 45441
物理 本科批 工程管理 549 41458 524 - - -
物理 本科批 工业工程 549 41458 529 31903 538 31903
物理 本科批 管理科学与工程类 - - - 32373 537 32373
物理 本科批 信息管理与信息系统 559 35531 526 28191 546 28191
历史 本科批 思想政治教育 531 7685 532 8737 539 8737
历史 本科批 法学类 538 6778 534 8542 540 8542
历史 本科批 工商管理类 527 8225 530 9593 535 9593
历史 本科批 广播电视学 522 8905 526 8947 538 8947
历史 本科批 西班牙语 519 9401 522 9593 535 9593
历史 本科批 应用心理学 521 9071 524 9148 537 9148
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试