招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 电子信息类(电子工程) | 644 | 3711 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 643 | 3883 | 632 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 电子信息类(集成电路) | 645 | 3546 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 电子信息类(通信) | 644 | 3711 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 655 | 2139 | 642 | 2962 | 629 | 2962 | ||
物理 本科批 | 计算机类 | 643 | 3883 | 632 | 4307 | 620 | 4307 | ||
物理 本科批 | 计算机类(网络安全) | 643 | 3883 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 650 | 2779 | 641 | 3375 | 626 | 3375 | ||
物理 本科批 | 计算机类(智能) | 643 | 3883 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 643 | 3883 | 632 | 4859 | 617 | 4859 | ||
物理 本科批 | 电子信息类 | - | - | - | 4859 | 617 | 4859 | ||
物理 本科批 | 电子信息类(通信、电子信息、微电子) | - | - | 633 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养) | 627 | 7238 | - | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |